공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
상급 한자 활용능력을 평가하는 자격으로, 한자 이해도와 전문성을 입증합니다.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2008 | 253,287명 | 62.5% |
| 2009 | 229,196명 | 57.2% |
| 2010 | 174,695명 | 62.3% |
| 2011 | 130,147명 | 64.8% |
| 2012 | 94,794명 | 67.2% |
| 2013 | 71,525명 | 65.8% |
| 2014 | 66,750명 | 73% |
| 2015 | 67,036명 | 76.6% |
| 2016 | 56,255명 | 72.5% |
2016년 기준 합격률은 72.5%입니다.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.