공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
기업의 ERP 시스템 인사 업무 수행 능력을 검증합니다.
표시된 금액은 참고용이에요. 접수 직전 공식 사이트에서 최신 금액과 환불 기준을 다시 확인하세요.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2011 | 2,774명 | 59.1% |
| 2012 | 3,849명 | 58.7% |
| 2013 | 5,830명 | 73.1% |
| 2014 | 10,064명 | 66.3% |
| 2015 | 13,331명 | 68.2% |
| 2016 | 12,903명 | 69.1% |
| 2017 | 11,105명 | 71.4% |
| 2018 | 12,190명 | 72% |
| 2019 | 10,677명 | 71.3% |
| 2020 | 10,270명 | 66.1% |
| 2021 | 11,699명 | 71.3% |
| 2022 | 10,178명 | 64% |
| 2023 | 9,058명 | 58.4% |
| 2024 | 8,853명 | 58.5% |
2024년 기준 합격률은 58.5%입니다.
응시료는 28,000원입니다. 금액은 변동될 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 확인하세요.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.