공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
한자와 어휘 활용능력을 평가하여 언어순화에 기여합니다.
표시된 금액은 참고용이에요. 접수 직전 공식 사이트에서 최신 금액과 환불 기준을 다시 확인하세요.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2008 | 299,576명 | 66% |
| 2009 | 316,754명 | 63.5% |
| 2010 | 249,451명 | 67.4% |
| 2011 | 204,449명 | 68.5% |
| 2012 | 184,427명 | 70.4% |
| 2013 | 162,863명 | 72.6% |
| 2014 | 142,384명 | 76.6% |
| 2015 | 112,890명 | 77.3% |
| 2016 | 102,740명 | 80.5% |
| 2017 | 92,529명 | 81.9% |
| 2018 | 85,895명 | 82% |
| 2019 | 81,051명 | 84% |
| 2020 | 26,751명 | 86% |
| 2021 | 50,909명 | 88.6% |
| 2022 | 53,707명 | 87.6% |
| 2023 | 53,808명 | 88.2% |
| 2024 | 34,266명 | 84.9% |
2024년 기준 합격률은 84.9%입니다.
응시료는 26,000원입니다. 금액은 변동될 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 확인하세요.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.