공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
재무·세무·원가관리회계 능력을 검정합니다. 회계·경리 직무 종사자가 필요합니다.
표시된 금액은 참고용이에요. 접수 직전 공식 사이트에서 최신 금액과 환불 기준을 다시 확인하세요.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2008 | 1,713명 | 30.9% |
| 2009 | 2,627명 | 32.9% |
| 2010 | 3,443명 | 33.8% |
| 2011 | 4,495명 | 34.4% |
| 2012 | 5,153명 | 34% |
| 2013 | 5,767명 | 37% |
| 2014 | 7,008명 | 40.2% |
| 2015 | 8,792명 | 44.3% |
| 2016 | 7,312명 | 47.1% |
| 2017 | 7,568명 | 51.7% |
| 2018 | 9,019명 | 40.9% |
| 2019 | 10,963명 | 39.5% |
| 2020 | 10,559명 | 37.4% |
| 2021 | 16,607명 | 32.1% |
| 2022 | 17,553명 | 23.9% |
| 2023 | 20,223명 | 26.8% |
| 2024 | 23,405명 | 26% |
2024년 기준 합격률은 26%입니다.
응시료는 30,000원입니다. 금액은 변동될 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 확인하세요.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.