공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
기업의 회계실무 및 중간관리 능력을 평가하는 자격입니다.
표시된 금액은 참고용이에요. 접수 직전 공식 사이트에서 최신 금액과 환불 기준을 다시 확인하세요.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2008 | 7,716명 | 46% |
| 2009 | 9,403명 | 45.4% |
| 2010 | 9,510명 | 52.6% |
| 2011 | 10,214명 | 50.1% |
| 2012 | 12,037명 | 48.4% |
| 2013 | 13,260명 | 49.9% |
| 2014 | 13,745명 | 60.8% |
| 2015 | 15,200명 | 61.4% |
| 2016 | 14,908명 | 61% |
| 2017 | 11,719명 | 66.9% |
| 2018 | 12,569명 | 61.3% |
| 2019 | 12,892명 | 57.9% |
| 2020 | 10,628명 | 54.7% |
| 2021 | 11,624명 | 50% |
| 2022 | 10,151명 | 46.3% |
| 2023 | 13,168명 | 44.6% |
| 2024 | 13,156명 | 43.9% |
2024년 기준 합격률은 43.9%입니다.
응시료는 30,000원입니다. 금액은 변동될 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 확인하세요.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.