공신력, 최근 응시 데이터, 활용 정보를 먼저 보고 준비할 가치가 있는지 빠르게 가늠해보세요.
병원의 경영·회계·인사·자재관리 등을 담당하는 의료기관 경영 전문가입니다.
표시된 금액은 참고용이에요. 접수 직전 공식 사이트에서 최신 금액과 환불 기준을 다시 확인하세요.
| 연도 | 응시자 수 | 합격률 |
|---|---|---|
| 2008 | 2,664명 | 42.6% |
| 2009 | 2,817명 | 60.8% |
| 2010 | 3,042명 | 44.5% |
| 2011 | 3,058명 | 56.6% |
| 2012 | 3,242명 | 49.8% |
| 2013 | 2,970명 | 36% |
| 2014 | 2,821명 | 58.6% |
| 2015 | 2,757명 | 60.5% |
| 2016 | 3,084명 | 43% |
| 2017 | 2,736명 | 73.9% |
| 2018 | 2,942명 | 80.2% |
| 2019 | 3,345명 | 66.3% |
| 2020 | 3,238명 | 62.9% |
| 2021 | 3,108명 | 77.8% |
| 2022 | 2,549명 | 76.4% |
| 2023 | 2,405명 | 81.8% |
| 2024 | 2,188명 | 76.3% |
2024년 기준 합격률은 76.3%입니다.
응시료는 60,000원입니다. 금액은 변동될 수 있으니 접수 전 공식 사이트에서 확인하세요.
공무원 채용 가산점은 인정되지 않는 자격증입니다.
국가공인 민간자격입니다. 민간이 운영하지만 정부가 공신력을 인정한 자격증이에요.